Con /19 i bit host sono:
Ora scomponiamo:
Quindi le subnet sono blocchi nel 3° ottetto, lunghi 32:
| Subnet | 3° ottetto | 4° ottetto | Network | Broadcast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–31 | 0–255 | 172.16.0.0 | 172.16.31.255 |
| 2 | 32–63 | 0–255 | 172.16.32.0 | 172.16.63.255 |
| 3 | 64–95 | 0–255 | 172.16.64.0 | 172.16.95.255 |
| 4 | 96–127 | 0–255 | 172.16.96.0 | 172.16.127.255 |
| 5 | 128–159 | 0–255 | 172.16.128.0 | 172.16.159.255 |
| Subnet | Network | Broadcast | Host min | Host max | Gateway scelto |
|---|---|---|---|---|---|
| Subnet 1 | 172.16.0.0/19 | 172.16.31.255 | 172.16.0.1 | 172.16.31.254 | 172.16.31.254 |
| Subnet 2 | 172.16.32.0/19 | 172.16.63.255 | 172.16.32.1 | 172.16.63.254 | 172.16.63.254 |
| Subnet 3 | 172.16.64.0/19 | 172.16.95.255 | 172.16.64.1 | 172.16.95.254 | 172.16.95.254 |
| Subnet 4 | 172.16.96.0/19 | 172.16.127.255 | 172.16.96.1 | 172.16.127.254 | 172.16.127.254 |
| Subnet 5 | 172.16.128.0/19 | 172.16.159.255 | 172.16.128.1 | 172.16.159.254 | 172.16.159.254 |
| LAN | Interfaccia Router | Subnet | Mask | Gateway (router) | Relay |
|---|---|---|---|---|---|
| LAN1 (Server) | Fa0/0 | 172.16.0.0/19 | 255.255.224.0 | 172.16.31.254 | Non necessario |
| LAN2 | Fa1/0 | 172.16.32.0/19 | 255.255.224.0 | 172.16.63.254 | ip helper-address |
| LAN3 | Fa2/0 | 172.16.64.0/19 | 255.255.224.0 | 172.16.95.254 | ip helper-address |
| LAN4 | Fa3/0 | 172.16.96.0/19 | 255.255.224.0 | 172.16.127.254 | ip helper-address |
| LAN5 | Fa4/0 | 172.16.128.0/19 | 255.255.224.0 | 172.16.159.254 | ip helper-address |
enable conf t interface fa1/0 ip address 172.16.31.254 255.255.224.0 no shutdown interface fa2/0 ip address 172.16.63.254 255.255.224.0 ip helper-address IP_SERVER_DHCP no shutdown interface fa0/1 ip address 172.16.95.254 255.255.224.0 ip helper-address IP_SERVER_DHCP no shutdown interface fa3/0 ip address 172.16.127.254 255.255.224.0 ip helper-address IP_SERVER_DHCP no shutdown interface fa4/0 ip address 172.16.159.254 255.255.224.0 ip helper-address IP_SERVER_DHCP no shutdown end wr
| Pool DHCP | Subnet | Mask | Default Gateway | Start IP (esempio) | Dispositivi |
|---|---|---|---|---|---|
| POOL_LAN1 | 172.16.0.0/19 | 255.255.224.0 | 172.16.31.254 | 172.16.0.50 | PC0, PC1 |
| POOL_LAN2 | 172.16.32.0/19 | 255.255.224.0 | 172.16.63.254 | 172.16.32.50 | PC2, PC3 |
| POOL_LAN3 | 172.16.64.0/19 | 255.255.224.0 | 172.16.95.254 | 172.16.64.50 | PC4, PC5 |
| POOL_LAN4 | 172.16.96.0/19 | 255.255.224.0 | 172.16.127.254 | 172.16.96.50 | PC6, PC7 |
| POOL_LAN5 | 172.16.128.0/19 | 255.255.224.0 | 172.16.159.254 | 172.16.128.50 | PC8, PC9 |
show ip interface brief show running-config ping IP_SERVER_DHCP