/26 = 255.255.255.192
11111111.11111111.11111111.11000000
^^^^^^
bit host = 6
Subnet /26 dentro un /24 (ultimo ottetto) Subnet 1: 192.168.10.0 Subnet 2: 192.168.10.64 Subnet 3: 192.168.10.128 Subnet 4: 192.168.10.192
| Subnet | Network (/26) | Broadcast | Host min | Host max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.10.0 | 192.168.10.63 | 192.168.10.1 | 192.168.10.62 |
| 2 | 192.168.10.64 | 192.168.10.127 | 192.168.10.65 | 192.168.10.126 |
| 3 | 192.168.10.128 | 192.168.10.191 | 192.168.10.129 | 192.168.10.190 |
| 4 | 192.168.10.192 | 192.168.10.255 | 192.168.10.193 | 192.168.10.254 |
Rete padre: 192.168.50.0/24 LAN A /25 -> 192.168.50.0 - 192.168.50.127 LAN B /26 -> 192.168.50.128 - 192.168.50.191 LAN C /27 -> 192.168.50.192 - 192.168.50.223 P2P /30 -> 192.168.50.224 - 192.168.50.227
| Rete | Prefisso | Network | Broadcast | Host min | Host max | Gateway consigliato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN A | /25 | 192.168.50.0 | 192.168.50.127 | 192.168.50.1 | 192.168.50.126 | 192.168.50.1 |
| LAN B | /26 | 192.168.50.128 | 192.168.50.191 | 192.168.50.129 | 192.168.50.190 | 192.168.50.129 |
| LAN C | /27 | 192.168.50.192 | 192.168.50.223 | 192.168.50.193 | 192.168.50.222 | 192.168.50.193 |
| Link P2P | /30 | 192.168.50.224 | 192.168.50.227 | 192.168.50.225 | 192.168.50.226 | R1=225, R2=226 |
/26 -> maschera ultimo ottetto = 192 11000000 Quindi i primi 2 bit dell'ultimo ottetto sono "di rete" (aggiunti al /24) e gli ultimi 6 sono host: xxhhhhhh Subnet possibili (xx): 00 -> 0 01 -> 64 10 -> 128 11 -> 192 Per ciascuna subnet: - network: xx000000 - broadcast: xx111111