Blocco assegnato: 192.168.50.0/24 – Richiesta: 5 sottoreti uguali con ≥ 25 host
| Subnet | Network | Mask | Broadcast | Host min | Host max | Gateway |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.50.0/27 | 255.255.255.224 | 192.168.50.31 | 192.168.50.1 | 192.168.50.30 | 192.168.50.30 |
| 2 | 192.168.50.32/27 | 255.255.255.224 | 192.168.50.63 | 192.168.50.33 | 192.168.50.62 | 192.168.50.62 |
| 3 | 192.168.50.64/27 | 255.255.255.224 | 192.168.50.95 | 192.168.50.65 | 192.168.50.94 | 192.168.50.94 |
| 4 | 192.168.50.96/27 | 255.255.255.224 | 192.168.50.127 | 192.168.50.97 | 192.168.50.126 | 192.168.50.126 |
| 5 | 192.168.50.128/27 | 255.255.255.224 | 192.168.50.159 | 192.168.50.129 | 192.168.50.158 | 192.168.50.158 |
Blocco assegnato: 10.20.0.0/22 – Richiesta: 6 sottoreti uguali con ≥ 50 host
| Subnet | Network | Mask | Broadcast | Host min | Host max | Gateway |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.20.0.0/26 | 255.255.255.192 | 10.20.0.63 | 10.20.0.1 | 10.20.0.62 | 10.20.0.62 |
| 2 | 10.20.0.64/26 | 255.255.255.192 | 10.20.0.127 | 10.20.0.65 | 10.20.0.126 | 10.20.0.126 |
| 3 | 10.20.0.128/26 | 255.255.255.192 | 10.20.0.191 | 10.20.0.129 | 10.20.0.190 | 10.20.0.190 |
| 4 | 10.20.0.192/26 | 255.255.255.192 | 10.20.0.255 | 10.20.0.193 | 10.20.0.254 | 10.20.0.254 |
| 5 | 10.20.1.0/26 | 255.255.255.192 | 10.20.1.63 | 10.20.1.1 | 10.20.1.62 | 10.20.1.62 |
| 6 | 10.20.1.64/26 | 255.255.255.192 | 10.20.1.127 | 10.20.1.65 | 10.20.1.126 | 10.20.1.126 |
Blocco assegnato: 172.16.20.0/24 – Richiesta: 5 sottoreti uguali con ≥ 30 host (4 LAN + 1 WAN)
| Uso | Network | Mask | Broadcast | Host min | Host max | Gateway |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sede A – Anagrafe | 172.16.20.0/27 | 255.255.255.224 | 172.16.20.31 | 172.16.20.1 | 172.16.20.30 | 172.16.20.30 |
| Sede A – Ragioneria | 172.16.20.32/27 | 255.255.255.224 | 172.16.20.63 | 172.16.20.33 | 172.16.20.62 | 172.16.20.62 |
| Sede B – Polizia Locale | 172.16.20.64/27 | 255.255.255.224 | 172.16.20.95 | 172.16.20.65 | 172.16.20.94 | 172.16.20.94 |
| Sede B – URP | 172.16.20.96/27 | 255.255.255.224 | 172.16.20.127 | 172.16.20.97 | 172.16.20.126 | 172.16.20.126 |
| WAN R1–R2 | 172.16.20.128/27 | 255.255.255.224 | 172.16.20.159 | 172.16.20.129 | 172.16.20.158 | n/d |